All Dimension are in MM

Home / All Dimension are in MM

Pump Model

New wpDataTable

STP-25 STP-40 STP-65
A 320 330 335
B 180 185 195
C 380 362 380
D 235 245 265
E 228 254 393
F 149 160 181
G 303 310 380
H 193 213 335
I 3/8"BSP 1/2" BSP 1/2" BSP
J J 200 SQ 210 SQ 225 SQ
Pump Shaft Details at Coupling end

New wpDataTable

D 30 28 28
T 34 32 32
U 8 8 8
KEY 8X8X30L 8X8X30L 8X8X30L
Compainion Flange

table 6

D 65 40 25
d 5/8" 1/2* 1/2"
P.C.D 140 98 78
t 16 12 12

"Have a query? Don’t hesitate to reach out to us!"

Naklank service. We are a company dedicated to giving our customers back.
Scroll to Top